OH-805 ja OH-488
LS7:n lennot vuonna 2013
Kesä 2013 oli hyvä lentokelien puolesta
Tämän linkin takaa löytyy suurin osa alla olevista lennoista
http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightsOfClub.html?cc=30961&st=olcp&rt=olc&c=FI&sc=&sp=2013
Päivämää lähtöpaikka Lähtöaika Laskuaika Lentoaika Kokonais-
lentoaika
Laskujen
lukumäärä
Lentojen
lukumäärä
yht.
Päällikkö
12.5.2013 EFHP 14:18 16:41 2:23 0002:23 1 1 Timo
19.5.2013 EFHP 11:15 11:53 0:38 0003:01 1 2 Oiva
19.5.2013 EFHP 12:52 15:55 3:03 0006:04 1 3 Timo
25.5.2013 EFHP 12:25 17:50 5:25 0011:29 1 4 Timo
26.5.2013 EFHP 13:09 16:30 3:21 0014:50 1 5 Timo
12.6.2013 EFHP 11:45 16:05 4:20 0019:10 1 6 Timo
21.6.2013 EFHP 16:26 19:08 2:42 0021:52 1 7 Timo
24.6.2013 EFHP 12:15 15:38 3:23 0025:15 1 8 Timo
26.6.2013 EFHP 11:53 14:55 3:02 0028:17 1 9 Timo
29.6.2013 EFHP 11:32 16:41 5:09 0033:26 1 10 Timo
4.7.2013 EFHP 13:18 15:07 1:49 0035:15 1 11 Timo
5.7.2013 EFHP 16:37 17:11 0:34 0035:49 1 12 Timo
7.7.2013 EFHP 11:19 16:50 5:31 0041:20 1 13 Timo
26.7.2013 EFHP 15:47 17:57 2:10 0043:30 1 14 Timo
27.7.2013 EFHP 13:00 16:09 3:09 0046:39 1 15 Timo
3.8.2013 EFHP 12:55 17:31 4:36 0051:15 1 16 Timo
4.8.2013 EFHP 13:29 13:39 0:10 0051:25 1 17 Timo
4.8.2013 EFHP 13:47 17:03 3:16 0054:41 1 18 Timo
24.8.2013 EFHP 14:15 15:54 1:39 0056:20 1 19 Timo
25.8.2013 EFHP 13:16 15:30 2:14 0058:34 1 20 Timo
30.8.2013 EFHP 12:36 17:37 5:01 0063:35 1 21 Timo
31.8.2013 EFHP 15:50 18:14 2:24 0065:59 1 22 Timo
        0:00 0065:59   22  
Pik20b:n lennot vuonna 2013
Päivämää lähtöpaikka Lähtöaika Laskuaika Lentoaika Kokonais-
lentoaika
Laskujen
lukumäärä
Lentojen
lukumäärä
yht.
Päällikkö
24.5.2013 EFRH 15:42 18:10 2:28 0002:28 1 1 Oiva
25.5.2013 EFHP 12:48 16:40 3:52 0006:20 1 2 Oiva
31.5.2013 EFHP 12:50 17:35 4:45 0011:05 1 3 Oiva
12.6.2013 EFHP 11:33 16:12 4:39 0015:44 1 4 Oiva
4.7.2013 EFHP 13:03 16:15 3:12 0018:56 1 5 Oiva
7.7.2013 EFHP 12:30 18:15 5:45 0024:41 1 6 Oiva
11.7.2013 EFPJ 12:19 12:38 0:19 0025:00 1 7 Oiva
11.7.2013 EFPJ 12:42 15:12 2:30 0027:30 1 8 Oiva
12.7.2013 EFPJ 12:46 17:49 5:03 0032:33 1 9 Oiva
26.7.2013 EFHP 15:15 19:21 4:06 0036:39 1 10 Oiva
27.7.2013 EFHP 12:13 16:03 3:50 0040:29 1 11 Oiva
4.8.2013 EFHP 12:35 18:15 5:40 0046:09 1 12 Oiva
25.8.2013 EFHP 13:30 15:40 2:10 0048:19 1 13 Oiva