OH-805 ja OH-488
LS7:n lennot vuonna 2008
Päivämäärään kautta pääsee näkemään
lento tapahtuman.
Päivämäärä lähtöpaikka Lähtöaika Lasku aika Lentoaika Kokonais-
lentoaika
Laskujen
lukumäärä
Laskujen
lukumäärä
yht.
Päällikkö
26.4.2008 EFRH 16:22 17:23 01:01 0001:01 1 1 Oiva  
1.5.2008 EFRH 11:24 11:50 00:26 0001:27 1 2 Oiva  
3.5.2008 EFRH 14:08 14:30 00:22 0001:49 1 3 Timo  
3.5.2008 EFRH 17:34 18:00 00:26 0002:15 1 4 Timo  
17.5.2008 EFHP 13:59 18:12 04:13 0006:28 1 5 Timo  
24.5.2008 EFHP 14:48 19:25 04:37 0011:05 1 6 Timo  
25.5.2008 EFHP 12:50 15:50 03:00 0014:05 1 7 Oiva  
25.5.2008 EFHP 18:46 20:20 01:34 0015:39 1 8 Oiva  
7.6.2008 EFIT 18:09 18:30 00:21 0016:00 1 9 Oiva  
14.6.2008 EFHP 11:18 12:17 00:59 0016:59 1 10 Timo  
14.6.2008 EFHP 12:28 12:48 00:20 0017:19 1 11 Timo  
14.6.2008 EFHP 13:30 16:30 03:00 0020:19 1 12 Timo  
28.6.2008 EFHP 13:16 15:42 02:26 0022:45 1 13 Timo  
29.6.2008 EFHP 13:34 15:15 01:41 0024:26 1 14 Oiva  
15.7.2008 EFHP 16:50 17:20 00:30 0024:56 1 15 Oiva  
15.7.2008 EFHP 17:50 18:20 00:30 0025:26 1 16 Oiva  
26.7.2008 EFHP 12:05 15:30 03:25 0028:51 1 17 Timo  
26.7.2008 EFHP 16:30 17:20 00:50 0029:41 1 18 Oiva  
27.7.2008 EFHP 12:18 16:28 04:10 0033:51 1 19 Timo  
4.8.2008 EFHP 13:26 17:10 03:44 0037:35 1 20 Timo  
16.8.2008 EFHP 13:10 13:30 00:20 0037:55 1 21 Oiva  
16.8.2008 EFHP 15:09 16:30 01:21 0039:16 1 22 Oiva  
6.9.2008 EFHP 14:15 16:08 01:53 0041:09 1 23 Timo  
7.9.2008 EFHP 14:21 15:56 01:35 0042:44 1 24 Timo  
30.9.2008 EFHP 16:11 17:26 1:15 0043:59 1 25 Timo  
                 
                 
Lentoaika vuonna 2008     0043:59   25