OH-805 ja OH-488
LS7:n lennot vuonna 2007
Päivämäärään kautta pääsee näkemään
lento login.
Tarvittavan ohjelman löydät.
tämän linkin takaa.
Päivämäärä lähtöpaikka Lähtöaika Lasku aika Lentoaika Kokonais-
lentoaika
Laskujen
lukumäärä
Laskujen
lukumäärä
yht.
Päällikkö
4.6.2007 EFRH 21:06 21:30 0:24 0000:24 1 1 Pekka
4.6.2007 EFRH 21:52 22:18 0:26 0000:50 1 2 Timo
17.6.2007 EFRH 16:10 16:43 0:33 0001:23 1 3 Oiva
17.6.2007 EFRH 17:50 18:06 0:16 0001:39 1 4 Timo
21.7.2007 EFHP 13:22 16:31 3:09 0004:48 1 5 Pekka
21.7.2007 EFHP 18:11 18:57 0:46 0005:34 1 6 Oiva
22.7.2007 EFHP 11:58 15:48 3:50 0009:24 1 7 Oiva
23.7.2007 EFHP 13:12 15:35 2:23 0011:47 1 8 Pekka
29.9.2007 EFRH 13:51 14:11 0:20 0012:07 1 9 Pekka
29.9.2007 EFRH 15:15 15:35 0:20 0012:27 1 10 Pekka
29.9.2007 EFRH 15:56 16:14 0:18 0012:45 1 11 Timo
Lentoaika vuonna 2007     0012:45   11